Konkurs ELEKTRON
Napisał(a) Gogola Mariusz dnia 2014-03-10

Dnia 13 lutego 2014 roku odbył się finał konkursu ELEKTRON zorganizowanego przez Politechnikę Wrocławską. W finale wzięło udział trzech naszych uczniów Witold Gębarowski, Łukasz Nowak oraz Przemysław Zarzycki. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie, Witold Gębarowski i Łukasz Nowak zostali wyróżnieni za uzyskanie bardzo dobrego wyniku. Szczegółowe wyniki konkursu:

Miejce Nazwisko Imię Czas wykonania Ocena/
10
1 Wac Mateusz 40 min. 16 sek. 9,7
2 Grabara Mikołaj 45 min. 9,32
3 Frysztak Sebastian 32 min. 31 sek. 8,86
4 Czech Dominik 28 min. 45 sek. 8,79
5 Chmiel Dawid 36 min. 19 sek. 8,79
6 Hoś Kamil 44 min. 24 sek. 8,79
7 Mnich Jakub 40 min. 43 sek. 8,56
8 Borodacz Krystian 27 min. 8,41
9 Ogiński Gabriel 36 min. 2 sek. 8,41
10 Kasieczka Dawid 36 min. 52 sek. 8,41
11 Cymbałko Marek 45 min. 8,33
12 Pacholski Michał 24 min. 30 sek. 8,03
13 Miksa Daniel 45 min. 1 sek 8,03
14 Nowak Łukasz 38 min. 16 sek. 7,8
15 Żemlok Marcin 28 min. 47 sek. 7,73
16 Pisarzowski Robert 44 min. 51 sek. 7,73
17 Kasztelan Łukasz 45 min. 1 sek 7,73
18 Gębarowski Witold 32 min. 7 sek. 7,65
19 Kloska Rafał 35 min. 23 sek. 7,58
20 Słowiński Jacek 35 min. 35 sek. 7,58
21 Krześlak Krzysztof 42 min. 14 sek. 7,5
22 Aniulis Jakub 45 min. 1 sek 7,5
23 Wilanowski Marcin 36 min. 23 sek. 7,35
24 Frąc Bartosz 40 min. 5 sek. 7,35
25 Pluta Artur 45 min. 7,35
26 Giel Adam 39 min. 45 sek. 7,27
27 Głąb Adam 27 min. 44 sek. 7,2
28 Gołębiewicz Michał 34 min. 26 sek. 7,2
29 Chromiak Łukasz 35 min. 22 sek. 7,2
30 Stanik Szymon 20 min. 57 sek. 7,12
31 Zawacki Michał 43 min. 23 sek. 6,97
32 Obolewicz Michał 45 min. 1 sek 6,67
33 Danilewicz Marcel 36 min. 17 sek. 6,59
34 Dziekanowski Damian 45 min. 6,51
35 Piotrowski Kamil 41 min. 35 sek. 6,36
36 Wojtowicz Patryk 40 min. 56 sek. 6,29
37 Jurkiewicz Jakub 36 min. 11 sek. 6,14
38 Czaiński Artur 38 min. 49 sek. 6,14
39 Kostecki Szczepan 42 min. 43 sek. 6,06
40 Kowalczyk Rafał 45 min. 1 sek 5,76
41 Polański Paweł 41 min. 26 sek. 5,68
42 Ratajczak Adrian 44 min. 8 sek. 5,53
43 Żurek Bartłomiej 45 min. 5,23
44 Zarzycki Przemysław 40 min. 16 sek. 5,08
45 Marczak Dawid 43 min. 41 sek. 5,08
46 Piwowarski Patryk 41 min. 9 sek. 3,93

Uczniowie zwiedzili również laboratoria wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, oraz wysłuchali wykładu dotyczącego mechatroniki.